Tag 5, Donnerstag, 22. September 2011: Schlernhaus - Tschafonhütte
Streckenführung
Der Gipfel des Monte Pez ist vom Schlernhaus in 10 Minuten auf Pfad Nr. 4 geschafft. Von dort geht es wieder zurück zur Hütte.
Der Weg Nr. 2, mit einem kleinen Abstecher zur Kapelle St. Kassian, führt weiter zum Tschafatschsattel und anschließend auf Weg Nr. 9 über einen Wurzelsteig zu den Schafköpfen in 99 Minuten.
Danach folgt der interessanteste und schwierigste Abschnitt der gesamten Tour zum Nigglberg (2.128 m) in 55 Minuten. Nach dem Abstecher zum Nigglberg läuft es sich über Abzweig Hammerwand auf Weg Nr. 9 zunächst serpentinenartig stark abwärts, um dann nach kurzem An- und Abstieg in 53 Minuten zur Tschafonhütte zu gelangen.
Es empfiehlt sich noch ein kleiner Abstecher (ca. 750 m entfernt) zum Aussichtsberg „Völsegg-Spitze“ (1.834 m).
Gehzeiten und Weglänge
Gehzeiten für die 5. Tagesetappe: Schlernhaus - Tschafonhütte
Strecke | Laufzeit | Länge |
Gesamt | 4h 11' | 12,5 km |
Schlernhaus (2.457 m) - Monte Pez (2.563 m) | 10' | 0,6 km |
Monte Pez (2.563 m) - Schlernhaus (2.457 m) | 10' | 0,6 km |
Schlernhaus (2.457 m) - Kapelle St. Kassian | 15' | 1,1 km |
Kapelle St. Kassian - Tschafatschsattel (2.070 m) | 40' | 2,8 km |
Tschafatschsattel (2.070 m) - Schafköpfe | 44' | 1,3 km |
Schafköpfe - Gipfelkreuz Nigglberg | 55' | 1,5 km |
Gipfelkreuz Nigglberg - Abzweig Hammerwand | 13' | 0,5 km |
Abzweig Hammerwand - Tschafonhütte (1.733 m) | 40' | 2,6 km |
Tschafonhütte (1.733 m) - Völsegg-Spitze (1.834 m) | 13' | 0,8 km |
Völsegg-Spitze (1.834 m) - Tschafonhütte (1.733 m) | 11' | 0,8 km |
Gehzeiten lt. Beschilderung (zum Vergleich)
Strecke | Laufzeit | Länge |
Gesamt | 5h 00' | 12,5 km |
Schlernhaus (2.457 m) - Monte Pez (2.563 m) | 25' | 0,6 km |
Monte Pez (2.563 m) - Schlernhaus (2.457 m) | 20' | 0,6 km |
Schlernhaus ((2.457 m) - Tschafatschsattel (2.070 m) (Bärenfalle) | ca. 45' (50') | 2,8 km |
Tschafatschsattel (2.070 m) - Abzweig Hammerwand (ohne Abstecher Nigglberg) | 90' | |
Abzweig Hammerwand - Tschafonhütte (1.733 m) | 50' | 2,6 km |
Tschafonhütte (1.733 m) - Völsegg-Spitze (1.834 m) | 20' | 0,8 km |
Völsegg-Spitze (1.834 m) - Tschafonhütte (1.733 m) | 20' | 0,8 km |
Wanderdaten
Messwerte für die 5. Tagesetappe
- Gesamtlänge: 12,5 km
- Reine Laufzeit (ohne Pausen): 4h 11'
- Laufzeit mit Pausen: 6h 00'
- Höhenmeter aufwärts: ca. 580 m
- Höhenmeter abwärts: ca. 1.300 m
- Höchster Punkt: 2.563 m
- Niedrigster Punkt: 1.727 m